Round Bar
Type | Diameter(mm) | Weight(kg/m) | AvailableLength | Type | Diameter(mm) | Weight(kg/m) | Available |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Φ | 8 | 0.395 | 6-9m | 38Φ | 38 | 8.900 | 6-9m |
10Φ | 10 | 0.617 | 6-9m | 40Φ | 40 | 9.870 | 6-9m |
12Φ | 12 | 0.888 | 6-9m | 42Φ | 42 | 10.87 | 6-9m |
14Φ | 14 | 1.210 | 6-9m | 45Φ | 45 | 12.48 | 6-9m |
16Φ | 16 | 1.580 | 6-9m | 50Φ | 50 | 15.42 | 6-9m |
18Φ | 18 | 2.000 | 6-9m | 55Φ | 55 | 18.60 | 6-9m |
20Φ | 20 | 2.470 | 6-9m | 60Φ | 60 | 22.20 | 6-9m |
22Φ | 22 | 2.980 | 6-9m | 65Φ | 65 | 26.00 | 6-9m |
24d | 24 | 3.550 | 6-9m | 70Φ | 70 | 30.20 | 6-9m |
25Φ | 25 | 3.850 | 6-9m | 75Φ | 75 | 34.70 | 6-9m |
28Φ | 28 | 4.830 | 6-9m | 80Φ | 80 | 39.50 | 6-9m |
30Φ | 30 | 5.550 | 6-9m | 85Φ | 85 | 44.50 | 6-9m |
32Φ | 32 | 6.310 | 6-9m | 90Φ | 90 | 49.90 | 6-9m |
35Φ | 35 | 7.550 | 6-9m |
Deformed Bar
Diameter(mm) | Section area(mm2) | Weight(kg/m) |
---|---|---|
6 | 28.27 | 0.222 |
8 | 50.27 | 0.395 |
10 | 78.54 | 0.617 |
12 | 113.1 | 0.888 |
14 | 153.9 | 1.21 |
16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 254.5 | 2.00 |
20 | 314.2 | 2.47 |
22 | 380.1 | 2.98 |
25 | 490.9 | 3.85 |
28 | 615.8 | 4.83 |
32 | 804.2 | 6.31 |
36 | 1018 | 7.99 |
40 | 1257 | 9.87 |
50 | 1964 | 15.42 |
Wire Rod
Standard | AISI,ASTM,BS,DIN,JIS |
---|---|
Grade | Q195/235,SAE1006-1018B,H08A,30MnSi,62B-82B |
Diamete(mm) | 5.5,6.5,7.8,8,9,10,12,14 |
Weight/coil | 2Tons |
Galvanized Steel
Products | Angle,channel,I-eam,Round Bar,Flat Bar,Round Pipe,Square pipe |
---|---|
Steel Grade | Q235,Q345,SS400,ASTM A36 |
Process | Hot Dipped Galvanized |
Standard | ISO1461:1999 |
Zinc Coating | Customized under stangard(180g/m2__500g/m2) |
Zinc Thickness | Customized under stangard(20μm__80μm) |