Width(mm) | Thickness(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | |
Weight(kg/m) | |||||||||||
12 | 0.19 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.88 | 2.83 |
16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.51 | 3.77 |
20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 3.14 | 4.71 |
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.71 | 7.07 |
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 6.28 | 9.42 |
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.85 | 11.78 |
60 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.60 | 7.54 | 9.42 | 14.13 |
70 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.60 | 7.70 | 8.80 | 10.99 | 17.85 |
80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.80 | 10.05 | 12.56 | 18.84 |
90 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 9.90 | 11.30 | 14.13 | 21.20 |
100 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 15.70 | 23.55 |
200 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 31.40 | 47.10 |
扁钢(Flat Bar)
扁钢(Flat Bar)
扁钢(Flat Bar)